E-mail: service@1001718.com
![]()
2017-05-03
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技有限公司
  | 
  | 
| 型号名称 | 描述 | 
| Fluke-721Ex-1601 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1603 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1605 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1610 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1615 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1630 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-1650 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3601 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3603 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3605 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3610 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3615 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3630 | 包括:
  | 
| Fluke-721Ex-3650 | 包括:
  | 
| 技术指标(1 年) | |||
| Fluke-721Ex-1601 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至+100 psi, -0.83 bar至6.9 bar  | 0.01 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1603 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+300 psi, -0.83 bar至20 bar  | 0.01 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1605 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+500 psi, -0.83 bar至34.5 bar  | 0.01 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1610 | 低压传感器 | ||
| 0 psi至+1000 psi, 0.00 bar至69 bar  | 0.1 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+500 psi, -0.83 bar至34.5 bar  | 0.01 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1615 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+1500 psi, 0.00 bar至103.4 bar  | 0.1 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1630 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+3000 psi, 0.00 bar至200 bar  | 0.1 psi, 0.01 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-1650 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至+16 psi, -0.97 bar至1.1 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+5000 psi, 0.00 bar至345 bar  | 0.1 psi, 0.01 bar  | 满量程的 0.035% | |
| Fluke-721Ex-3601 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+100 psi, -0.83 bar至6.9 bar  | 0.01 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3603 | 低压传感器 | ||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+300 psi, -0.83 bar至20 bar  | 0.01 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3605 | 低压传感器 | ||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi至+500 psi, -0.83 bar至34.5 bar  | 0.01 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3610 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+1000 psi, 0.00 bar至69 bar  | 0.1 psi, 0.001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3615 | 低压传感器 | ||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+1500 psi, 0.00 bar至103.4 bar  | 0.1 psi, 0.01 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3630 | 低压传感器 | ||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+3000 psi, 0.00 bar至200 bar  | 0.1 psi, 0.01 bar  | 满量程的 0.025% | |
| Fluke-721Ex-3650 | 低压传感器 | ||
| -14 psi至+36 psi, -0.97 bar至2.48 bar  | 0.001 psi, 0.0001 bar  | 满量程的 0.025% | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi至+5000 psi, 0.00 bar至345 bar  | 0.1 psi, 0.01 bar  | 满量程的 0.035% | |
| 通用技术指标 | |||
| 仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
| 使用环境 | 操作温度 -10°C至+45°C 存放温度(不带电池) -20°C至+60°C  | ||
| 海拔 | 2000 m | ||
| 防护等级 | IP-40 | ||
| 电源要求 | 6.0 V 直流 | ||
| 电池使用时间 | >35 小时(用于主要用途时) | ||
| 电池数 | (4) 节标准 5 号电池 | ||
| 尺寸(高x宽x深) | 7.9x4.3x2.3 in (20x11x5.8 cm) | ||
| 重量 | 03539kg(1 lb 3 oz) | ||
| 连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
| 电气和温度测量(1 年) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 电流测量(毫安) | 0至24mA | 0.001mA | 读数 ±0.015%  ±0.002mA  | 
| 温度影响 | |||
| 15°C - 35°C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
| 温度超出 15°C - 35°C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
| 压力单位 | |||
| psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH 2O @ 4°C,cmH 2O @ 20°C,mH 2O @ 4°C,mH 2O @ 20°C,inH 2O @ 4°C,inH 2O @ 20°C,inH 2O @ 60°F,mmHg @ 0°C,inHg @ 0°C,ftH 2O @ 4°C,ftH 2O @ 20°C,ftH 2O @ 60°F | |||
| 721Ex 认证详情 | |||
| ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
| KEMA 10 ATEX 0168X | |||
| IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
| II 2 G IECEx CSA 10.0013X | |||
Fluke 721Ex 精密压力校准器产品介绍
Fluke 721Ex 精密压力校准器;由深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技现货提供Fluke 721Ex 精密压力校准器产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子聚集了FLUKE压力校准仪全国的供应商、采购商和制造商。这里为您提供了 Fluke 721Ex 精密压力校准器的详细资料。领导边摸边吃奶边做爽在线观看作为FLUKE压力校准仪中国区的一级“经销和销售",谢谢您商,备了大量的现货,供各位用户选购。 
名称:极仪领导边摸边吃奶边做爽在线观看
客服电话:0755-23964199,86564199
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
  | 
||||