Fluke750P压力模块
Fluke 750P压力模块一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。所有模块均配有 NPT、公制 (BSP) 和 M20 转接头。与所有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容
 
 
 
Fluke750P压力模块的详细资料
Fluke750P压力模块有48种压力模块,其压力校准范围从0至1inH20至10000psi(2.5mBar至690bar)。
表压模块有一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。所有模块均配有NPT、公制(BSP)和M20转接头。与所有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容(包括:Fluke754、752、726、725、721、719Pro、719、717和之前的741、743、744、701和702校准器)。
Fluke750P压力模块测量快速简单
使用简单。测量压力时,将压力模块连接到压力源或手动泵,然后将压力模块线缆连接到校准器。从压力源施加压力,随后压力以数字方式显示在校准器上。按下按钮即能够以多达11种不同的工程单位显示压力。与750系列文档化过程校准器连用时,压力读数可以用日期/时间标记并以电子形式进行存储,供日后检索。既节省时间又消除误差,还符合质量标准和法规
750P系列压力模块是使用Fluke750和740系列文档化过程校准器和725、726多功能过程校准器测量压力时实现表压、差压和绝压测量的理想压力模块。
- 参考不确定度为0.025%
- 半年期和一年期技术指标
- 温度补偿范围:0°C至50°C
- 与校准器实现数字通信,无模拟损失或误差
- 量程选择广
- 具有表压、差压、双量程、压力和真空压力测量型号
差压模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750P000至1inH2O(0mBar至2.5mBar) | 30X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750P010至10inH2O(0mBar至25mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750P020-1psi(0-70mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750P220-1psi(0-70mBar) | 3X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750P030-5psi(0-350mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750P230-5psi(0-350mBar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750P040至15psi(0至1bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750P240至15psi(0至1bar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% | 
| 750P01 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% | 
| 750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% | 
| 750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% | 
| 750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% | 
| 750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% | 
| 750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P24 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
 
表压模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750P050至30psi(0至2bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750P060至100psi(0至7bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750P270至300psi(0至20bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750P070至500psi(0至35bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750P080至1000psi(0至70bar) | 3X | 316SS | N/A | 
| 750P090至1500psi(0至100bar) | 3X | 316SS | N/A | 
| 750P20000至2000psi(0至140bar) | 3X | 316SS | N/A | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750P05 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P06 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P09 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
 
高压模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750P290至3000psi(0至200bar) | 3X | 316SS | N/A | 
| 750P300至5000psi(0至340bar) | 3X | 316SS | N/A | 
| 750P310至10000psi(0至700bar) | 2X | 316SS | N/A | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
 
绝压模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750PA30至5psia(0至350mBar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA40至15psia(0至1bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA50至30psia(0至2bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA60至100psia(0至7bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA270至300psia(0至20bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA70至500psia(0至35bar) | 4X | 316SS | N/A | 
| 750PA80至1000psia(0至70bar) | 3X | 316SS | N/A | 
| 750PA90至1500psia(0至100bar) | 3X | 316SS | N/A | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
 
真空压力模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750PV3-5psi(-350mBar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750PV4-15psi(-1bar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
 
双量程压力模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750PD2-1-1psi(-70-70mBar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750PD3-5-5psi(-350-350mBar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750PD10-10-10psi(-700-700mBar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750PD4-15至15psi(-1至1bar) | 4X | 316SS | 干燥空气 | 
| 750PD5-15至30psi(-1至2bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750PD50-15至50psi(-1至3.5bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750PD6-15至100psi(-1至7bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750PD7-15至200psi(-1至14bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750PD27-15至300psi(-1至20bar) | 4X | 316SS | — | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% | 
| 750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% | 
| 750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% | 
| 750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750PD5 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750PD50 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750PD6 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750PD7 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
| 750PD27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% | 
 
参考压力模块技术指标
| 型号参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | 
| 750R0450至15psi(0至1bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | 
| 750R0650至100psi(0至7bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750R270至300psi(0至20bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750R070至500psi(0至35bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750R0850至1000psi(0至70bar) | 3X | 316SS | — | 
| 750R290至3000psi(0至200bar) | 3X | 316SS | — | 
| 750R300至5000psi(0至340bar) | 3X | 316SS | — | 
| 750R3150至10000psi(0至700bar) | 2X | 316SS | — | 
| 750RD5-15至30psi(-1至2bar) | 4X | 干燥空气 | — | 
| 750RD65-12至100psi(-1至7bar) | 4X | 316SS | — | 
| 750RD27-12至300psi(-0.8至20bar) | 4X | 316SS | — | 
型号参考不确定度4总不确定度
一年期
(15-35°C)总不确定度
一年期1总不确定度
半年期
(15-35°C)总不确定度
半年期1
| 750R045 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R065 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R27 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R07 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R085 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R29 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R30 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750R315 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750RD5 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750RD65 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
| 750RD27 | ±0.01%FS | ±0.02%FS | ±0.04%FS | ±0.015%FS | ±0.035%FS | 
1.总不确定度:温度范围0°C至+50°C时满度的百分比(%),一年期。总不确定度:温度范围-10°C至0°C时为满度的1.0%,一年期。温度范围-10°C至0°C没有半年期技术指标。
2.无腐蚀性气体”是指以干燥空气或无腐蚀性气体作为兼容介质。316-SS不锈钢”是指与316型不锈钢兼容的介质。
3.除非另有注释,否则为满量程的技术指标占比(%)。
4.基准不确定度是指24小时调整后的数据技术指标。
5.参考级模块与固定精确度产品(717、718、719系列,725和726)连用时,校准器的总体准确度技术指标增加±1个计数。
6.爆裂等级技术指标是指模块满刻度的倍数,其乘积为额定爆裂压力。
 
 
领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。有多功能多产品校准器、电能功率校准器、活塞式夜夜躁狠狠躁日日躁2022(气体、高压、液体、真空)、多功能电气安全校准器、示波器、频率计、万用表、阻抗国产精品伦一区二区三级视频、功率计、LCR数字电桥、音频国产精品伦一区二区三级视频、电容测试仪、电感测试仪、安规测试仪、直流电阻测试仪、网络国产精品伦一区二区三级视频、频谱仪、任意波形发生器、温度校准仪、数字测温仪、信号发生器、电源、电子负载、综合测试仪、信号源、滤波器测试仪、材料试验机、温度传感器、热像仪、变压器测试仪、噪声源、视频国产精品伦一区二区三级视频、过程校准仪、温度巡检仪、超级测温电桥、黑体炉、射频导纳物位开关、多点物位开关、音叉开关、射频导纳连续物位计、雷达液位计、超声波液位计、油中水含量国产精品伦一区二区三级视频、液位测量系统、磁致伸缩液位计、非接触固体雷达、压力传感器、过程表、压力变送器、气动控制器、高纯压力开关、隔膜片、冲液表、计量表膜片密封、材料实验机、食品质构仪、硬度实验机、数字测力计、PETPLUS特性粘度仪、布氏光学扫描系统、洛氏布硬度实验机、全自动显微硬度试验机、布氏硬度试验机、电动试验平台、单柱材料试验系统、双柱材料试验系统、浮球活塞夜夜躁狠狠躁日日躁2022、船用温度压力校验仪、点位测量系统、超声波开关、油/水界面开关、在线流体检测开关、多点开关、平板开关、浮顶罐溢出保护开关、静电放电干扰模拟器、雷击浪涌干扰模拟器、周波跌落模拟器、辐射抗扰度系统、脉冲群干扰模拟器、传导抗扰度测试系统、传导骚扰测试系统、辐射骚扰测试系统等仪器。 
温馨小贴士:请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用本产品。 
  
|
公司:深圳市领导边摸边吃奶边做爽在线观看电子科技有限公司
地址:深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206